|  | Név | Intézmény | Város | Dolgozatcím | 
          
            | 1 | Ágoston    János | Kecskeméti    Főiskola GAMF Kar | Kecskemét | Telephely    választási feladat megoldása az AIMMS modellező szoftverrel | 
          
            | 2 | Almádi Bernadett | Szent István Egyetem, GTK     Üzleti Tudományok Intézete | Gödöllő | Műszaki - beruházási fejlesztés és innováció a    gombatermesztésben | 
          
            | 3 | Angi    Norbert | Brassói Műszaki Egyetem | Brassó | Egy korszerű tervezési elveken alapuló, könnyű repülőgép    bemutatása | 
          
            | 4 | Asztalos    Lilla | Budapesti    Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | Duplex    korrózióálló acél durvalemezek hegesztése | 
          
            | 5 | Bablena Adrienn | NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet | Gödöllő | Gördülési ellenállás hatásának modellezése diszkrét elemek    módszerével | 
          
            | 6 | Bagyinszky Gyula | Óbudai Egyetem | Budapest | Hősokk-állóság becslés szerszámanyagokra | 
          
            | 7 | Balázsi Csaba | Anyagtudományi és Technológiai intézet (BAY-ATI),  Korszerű Anyagok Osztály | Budapest | Korszerű kerámiák kutatása és fejlesztése | 
          
            | 8 | Baranyai Dávid | BME | Budapest | Aközúti forgalmi rend felülvizsgálata | 
        
          | 9 | Barányi István | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Érdességi paraméterek meghatározásának gyakorlati kérdései    abráziósan koptatott felületek esetében a kopás kezdeti szakaszában | 
        
          | 10 | Bera Bálint | Óbudai Egyetem, Bánki Kar | Budapest | A LogTREEMM szemléltetése | 
        
          | 11 | Béres Gábor | Kecskeméti Főiskola | Kecskemét | Járműkarosszéria vázszerkezeti elemek képlékenyalakítása 
 | 
        
          | 12 | Bertalan Nikolett | Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
 | Debrecen | Zajtérképezési vizsgálatok számítógépes modellezéssel | 
        
          | 13 | Bitay    Enikő | Sapientia    EMTE | Marosvásárhely | Járműipari    acélok szilárdságnövelési lehetőségei | 
        
          | 14 | Bocsi Róbert | Pannon    Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék
 | Veszprém | A szuszpenzió keverésének hatása foto-bioreaktorban    termesztett mikroalgák biomassza termelékenységére
 | 
        
          | 15 | Bodnár    István | Miskolci    Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari    Gépészeti Intézet, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék | Miskolc | Fagázosítás    energetikai hatékonyság-vizsgálata különböző gázosító közegek alkalmazásával | 
        
          | 16 | Boldizsár Csongor Bálint | Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet | Miskolc | Családi ház energetikai korszerűsítésének hatékonyság-vizsgálata | 
        
          | 17 | Borbély László | Óbudai Egyetem | Budapest | Borkarbid    erőművi szabályzórúd robbantásos portömörítési technológiájának tervezése | 
        
          | 18 | Csizmadia Béla | Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki    Ábrázolás Tanszék | Gödöllő | Szemcsés halmazok mikromechanikai paramétereinek meghatározási    módszere | 
        
          | 19 | Csüllög Mihály | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | Debrecen | Szervezeti belső kommunikáció | 
        
          | 20 | Danyi    József | Kecskeméti    Főiskola | Kecskemét | Nagyszilárdságú    autóipari lemezek hajlítása, visszarugózási problémaköre | 
        
          | 21 | Dezső Gergely | Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék | Nyíregyháza | Gépkocsi kerékfelfüggesztések rezgési tulajdonságainak    szimulációja és mérése | 
        
          | 22 | Dorogi Dániel | Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai    és Vegyipari Gépészeti Intézet, Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti    Tanszéke | Miskolc | Szubszónikus szélcsatornában kialakuló sebességeloszlás mérése    LDA technika alkalmazásával | 
        
          | 23 | Drégelyi-Kiss Ágota | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Autóipari beszállítók értékelési lehetőségei | 
        
          | 24 | Elekes Andrea | Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai    Intézeti Tanszék | Veszprém | Kőolaj-víz emulziók reológiai vizsgálata | 
        
          | 25 | Fiál Ádám | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | Debrecen | Passzív szoláris nyereségek vizsgálata a DEM kutatószobák    energiafelhasználásának tükrében | 
        
          | 26 | Fórián Sándor | Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
 | Debrecen | Helyszíni vízanalitikai vizsgálatok a Kondoroson | 
        
          | 27 | Fried Zoltán | BalaBit IT Security | Budapest | Felhasználói    viselkedésanalízis egy lehetséges módszere | 
        
          | 28 | Gárdonyi Péter | Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechanikai és Géptani Intézet, Gépszerkezettan Tanszék | Gödöllő | Az ékszíjtárcsa átmérők és az ékszíjak melegedési viszonyainak kapcsolata | 
        
          | 29 | Göcs    László | Kecskeméti    Főiskola GAMF Kar | Kecskemét | Vállalati    informatikai biztonság szerepe napjainkban | 
        
          | 30 | Gonda    Viktor | Óbudai    Egyetem | Budapest | A    súrlódási tényező pontos meghatározását befolyásoló körülmények vizsgálata    gyűrű zömítésénél | 
        
          | 31 | Herczeg Zoltán | Óbudai Egyetem | Budapest | Telemanipulációs robotkar megtervezése és kivitelezése | 
        
          | 32 | Hodai Zoltán | Pannon Egyetem, Mérnőki Kar, Vegyészmérnőki és Folyamatmérnőki    Intézet | Veszprém | Mikroalga technológia alkalmazhatóságának lehetőségei | 
        
          | 33 | Horváth Richárd | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Erőtani vizsgálatok acél simító esztergálásánál | 
        
          | 34 | Hriczó Krisztián | Miskolci Egyetem | Miskolc | Hasonlósági transzformáció alkalmazása nem-newtoni közeg áramlásában | 
        
          | 35 | Joao    Vitor Martins Rodrigues Pereira | Óbudai Egyetem | Budapest | Hegesztő robotok szenzorai | 
        
          | 36 | Kocsis Dénes | Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
 | Debrecen | Stratégiai és környezeti zajtérképezés szerepe a műszaki    felsőoktatásban | 
        
          | 37 | Koós Dániel | Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet | Miskolc | Napelem teljesítmény és hatásfok változásának vizsgálata felületi szennyeződés esetén | 
        
          | 38 | Kothencz Réka | Pannon Egyetem VFI Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék | Veszprém | Kémiai harmadlagos kőolajkitermelésre alkalmas polimer-tenzid    oldatok folyási tulajdonságainak hőmérsékletfüggése | 
        
          | 39 | Kovács-Coskun Tünde | Óbudai Egyetem | Budapest | Hőkezelt DP600 acél kopásállóságának viszgálata | 
        
          | 40 | Kozma    Bálint | Budapesti    Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tanszék | Budapest | TRIP    acél ellenállás ponthegesztése | 
        
          | 41 | Kulcsárné    Forrai Mónika | Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,    Informatikai Intézet, Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék | Miskolc | Új modell időben változó erőforrás-korlátos ütemezési feladatok    megoldására | 
        
          | 42 | Máriás    Nimród | Sapientia    EMTE | Marosvásárhely | Stirling motros naperőmű fejlesztése és építése | 
        
          | 43 | Márton Péter | Kolozsvári Műszaki Egyetem | Kolozsvár | Rétegelt ragasztott faelemekből kiképezett íves tetőszerkezetek | 
        
          | 44 | Mátrai Zsolt | ME, Miskolc | Miskolc | Dízelmotor környezeti terhelésének vizsgálata fosszilis és    alternatív üzemanyagok használata mellett | 
        
          | 45 | Molnár    Éva | Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék | Veszprém | A    porlasztás nyújtotta lehetőségek alkáli lúgos földgáztisztításnál | 
        
          | 46 | Mucsi András | Óbudai Egyetem, Bánki Kar | Budapest | Hűtőközegek viselkedésének vizsgálata speciális próbatestek    segítségével | 
        
          | 47 | Nagy    Roland | Pannon    Egyetem, VFI, MOL-Ásványolaj- és Széntechmológiai Intézeti Tanszék | Veszprém | Harmadlagos    kőolaj-kitermelésre alkalmazott tenzidek összehasonlító vizsgálata | 
        
          | 48 | Nagy Nándor | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Műszaki műanyag forgácsolhatóságának vizsgálata | 
        
          | 49 | Nagyné Halász Erzsébet | Óbudai Egyetem | Budapest | Celluláris struktúrák topológiai jellemzése | 
        
          | 50 | Palásti-Kovács Béla | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | A felületi érdesség hatása ragasztott kötések szilárdságára | 
        
          | 51 | Pásztor Judit | Sapientia    Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar | Marosvásárhely | Forgó    borona munkaeszközének kinematikai és dinamikai vizsgálata | 
        
          | 52 | Petrányi    Andrea | Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
 | Debrecen | Mikrobiológiai gyorstesztek alkalmazhatósága szürkevizek    vizsgálata során | 
        
          | 53 | Pintér Judit Mária | Miskolci Egyetem, Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti    Tanszék | Miskolc | Gyenge minőségű beszéd szegmentálása | 
        
          | 54 | Pokorádi László | Óbudai Egyetem, Bánki Kar | Budapest | Hibafa érzékenységelemzése | 
        
          | 55 | Povorai Gábor | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Átalakulási Folyamatok Vizsgálata Folyamatos Keménységméréssel    és DSC Technikával | 
        
          | 56 | Rácz Pál | Óbudai Egyetem | Budapest | Robbantásos alakítás alkalmazása fémszűrők előállítására | 
        
          | 57 | Réti Tamás | Óbudai Egyetem | Budapest | Celluláris struktúrák topológiai jellemzése | 
        
          | 58 | Rezsabek Tamás | Szent István Egyetem, GTK     Üzleti Tudományok Intézete | Gödöllő | Munkavédelem műszaki - beruházási aspektusai a    gombateremsztésben | 
        
          | 59 | Ricardo Do Amaral Oliveira | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Hegesztő robotok szenzorai | 
        
          | 60 | Safranyik    Ferenc | Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki    Ábrázolás Tanszék | Gödöllő | Szemcsés halmazok mikromechanikai paramétereinek meghatározási    módszere | 
        
          | 61 | Szamosi Barna | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki    Kar | Budapest | Az interszubjektív tudás hatása az FMEA elemzésre | 
        
          | 62 | Szaszák Norbert | Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet,    Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék | Miskolc | Új típusú, turbulencia-generáló aktív rács laboratóriumi    vizsgálata állandó hőmérsékletű légsebességmérő technika alkalmazásával | 
        
          | 63 | Szerencsés    Ádám | Óbudai Egyetem | Budapest | A súrlódási tényező pontos meghatározását befolyásoló    körülmények vizsgálata gyűrű zömítésénél | 
        
          | 64 | Szigeti Ferenc | Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék | Nyíregyháza |  | 
        
          | 65 | Szilágyi Tibor Pál | Szent István Egyetem, Gazdaság– és Társadalomtudományi Kar,  Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék | Gödöllő | Az építőipari, beruházási - projekt kockázatok vizsgálata és    feltárt dimenziói | 
        
          | 66 | Takács    Petra-Renáta | Babeș-Bolyai    Tudományegyetem | Kolozsvár | Belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra a centralizálási    egyenlet átalakításával | 
        
          | 67 | Tiago    Manuel | Szent    István Egyetem, Üzleti Tudományok Intézete Marketing Tanszék | Gödöllő | Brazil    kávétermesztés gépesítésének adaptációja Angolában. | 
        
          | 68 | Tolvaly-Roșca    Ferenc | Sapientia EMTE | Marosvásárhely | Stirling motros naperőmű fejlesztése és építése | 
        
          | 69 | Tóth    Norbert | Bay Zoltán Nonprofit Kft. | Miskolc | Termelési folyamatok anyagellátási rendszerének szimulációs    modellezése | 
        
          | 70 | Tóth László | Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Gépészeti Tanszék | Debrecen | Tudomyány fejlődése – gyakorlati alkalmazások – generációs problémák | 
        
          | 71 | Tóth Levente    Ferenc | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | Foszfor alapú égésgátlókkal ellátott, szénszál erősítésű    kompozitok éghetőségi és mechanikai vizsgálata | 
        
          | 72 | Tóth Xénia    Erzsébet | Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Villamosmérnöki és Mechatronikai    Tanszék | Debrecen | Különböző energiaforrású lineáris tengelyek irányítása | 
        
          | 73 | Tráj Krisztina | Óbudai Egyetem, Bánki Kar | Budapest | Kockázatelemzési módszerek szemléltetése a diákélet egy példáján    keresztűl | 
        
          | 74 | Uzonyi Sándor | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Budapest | Duplex    korrózióálló acél durvalemezek hegesztése | 
        
          | 75 | Varga    Attila | Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mechanika és Műszaki    Ábrázolás Tanszék | Gödöllő | Silószárítók    szemcse mozgásviszonyainak elemzése | 
        
          | 76 | Varga István | Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
 Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék
 | Nyíregyháza | Gépkocsi kerékfelfüggesztések rezgési tulajdonságainak    szimulációja és mérése | 
        
          | 77 | Varga Péter | Óbudai Egyetem | Budapest | Taylor teszt modellezése a Johnson-Cook anyagmodell    alkalmazásával | 
        
          | 78 | Varga Tamás    Antal | Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék | Debrecen | Fémhabok struktúrájának elemzése és modellezése | 
        
          | 79 | Végvári    Ferenc | Kecskeméti Főiskola | Kecskemét | Járműkarosszéria vázszerkezeti elemek képlékenyalakítása | 
        
          | 80 | Vekov Géza | Sapientia EMTE | Marosvásárhely | Számítógépek hardverparamétereinek osztályozása az automatikus    regisztrálhatóság alapján | 
        
          | 81 | Zilahi    Krisztián László | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | Debrecen | Erővisszacsatolt hidraulikus emelőberendezés modell    megvalósítása ipari eszközökkel |